森源鸿马移动执勤方舱


产品介绍、功能描述
产品介绍 | 功能描述 | 车型图片 |
森源鸿马移动执勤方舱是根据公安系统 特点和移动办公的需求,开发设计的一款能站点执勤的新型警务用车。配备警示宣传系统、警务办公系统、警务通信系统、监控系统、图传系统、供电系统、照明系统及简易生活设备,具有现场办公指挥、应急通信、图像4G传输、现场照明、强声广播、恶劣环境执勤等功能,能满足移动办公、警务前移、检查、卡口、维护治安等需要。 适用于各类警情出警,可实现了对治安复杂场所、案件高发区域、大型活动现场、旅游景点、国省县道等治安盲区的动态管控,可构筑全方位的社会治安综合防控体系。 | 主要功能: 1.现场应急指挥、站点执勤、图像 釆集、处理和传输; 2.现场图像和相关信息传输; 3.北斗/GPS 定位功能; 4.广播系统功能; 5.警示警报功能; 6.应急照明功能; 7.供电系统功能; 8.现场办公功能。 创新性: 1.移动站点执勤驻守; 2.生活辅助设施(沙发、饮水机); 3.装备存放设施(装备柜); 4.供电系统功能; 5.冷暖空调系统; 6.逆变电源、外接电源双电源系 统; 7.LED 宣传功能; |
|
移动执勤方舱底盘参数
序号 | 类别 | 名称 | 参数 |
1. | 底盘基本参数 | 底盘 | 森源鸿马定制警务室特制底盘 |
2. | 整车尺寸长×宽×高(mm) | 8000×2300×3530 | |
3. | 轴距(mm) | 4750 | |
4. | 前/后轮距(mm) | 1850/1680 | |
5. | 整备质量(Kg) | 6600 | |
6. | 最大总质量(Kg) | 7500 | |
7. | 最高车速(km/h) | 50 | |
8. | 最大爬坡度(%) | 20 | |
9. | 油箱容积(L) | 70 | |
10. | 发动机动力 | 发动机形式 | 汽油发动机、直列四缸、双顶置凸轮轴、增压中冷 |
11. | 排量(L) | 2.0涡轮增压 | |
12. | 额定功率/转速(Kw/r/min) | 140/5000 | |
13. | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 290/1800~4000 | |
14. | 传动 | 离合系统 | 液压助力离合系统 |
15. | 变速系统 | 手动6档软轴变速系统 | |
16. | 主减速系统 | 降速增扭 | |
17. | 转向 制动 | 转向系统 | 液压助力转向系统 |
18. | 制动系统 | 液压助力制动系统,前盘后鼓 | |
19. | 行驶系统 | 车架总成 | 汽车大梁,铆接车架 |
20. | 前、后悬架 | 前、后钢板弹簧悬架 | |
21. | 前、后桥 | 锻压焊接桥 | |
22. | 轮胎型号 | 7.50R16LT-14PR,前2后4 |
移动执勤方舱基础版配置
序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明(品牌、型号、参数) |
1. | 基本配置 | 厢体 | 1套 | 箱体制作电泳钢骨架+蒙皮结构形式,牢固可靠箱体;增加强度和防雨性能。车厢具有良好的保温、防潮、防尘密闭性能,符合防火、阻燃和环保指标要求;车厢骨架蒙皮具有良好的耐盐雾性能、耐湿热性能、耐霉菌性能 |
2. | 车架总成 | 1套 | 矩管大梁,整体磷化和电泳防锈处理 | |
3. | 电动铝合金外摆门 | 1套 | 高强度铝合金结构电动外摆门,含滑道式 窗帘、遥控钥匙 | |
4. | 两侧车窗玻璃 | 1套 | 客车专用玻璃 | |
5. | 便民服务窗口 | 1套 | 左侧车身处1套铝制外翻窗,内部2个对外办公窗口,外部带写字板 | |
6. | 防爆网 | 1套 | 整车四周玻璃安装防爆网 | |
7. | 随车工具 | 1套 | 含 5T 千斤顶、扳手、撬杠等拆装工具,随 车易损件 | |
8. | 倒车影像 | 1套 | 定制倒车影像,车尾景象监控便于驾驶判断 | |
9. | 倒车雷达 | 1套 | 4只超声波探测头,隐藏式安装,报警范围0.2~2米 | |
10. | 司机座椅 | 1套 | 米色皮革面料,可根据驾驶员需求进行调节 | |
11. | 液压辅助支撑 | 1套 | 4个支腿,单个支撑3T | |
12. | 拓展舱 | 1套 | 定制拓展厢体,骨架蒙皮制作 | |
13. | 太阳膜 | 1套 | 除前挡风外,整车玻璃贴黑色太阳膜 | |
14. | 车身喷涂 | 1套 | 公安标准喷涂 | |
15. | 内部 装饰 | 车内整体装饰 | 1套 | 成型内饰顶,分区域浅色多层实木组合家装;装潢板材要环保、耐用、安全、非金属材质具备阻燃性能。甲醛释放量≤0.05mg/m³ |
16. | 内饰水性胶 | 1套 | 内饰所用水性胶采用环保产品,甲醛含量≤0.05g/Kg , 苯 含 量 ≤ 0.05g/Kg | |
17. | 地板 | 1套 | 木地板,自然木纹条理,光滑、耐磨、防潮 | |
18. | 约束椅 | 1套 | 喷塑座桶,高弹海绵垫及靠背,底部带固定环 | |
19. | 车内窗帘 | 1套 | CL-01 滑道式折叠窗帘 | |
20. | 隔断墙 | 1套 | 金属骨架,环保板材,带推拉门 | |
21. | 办公桌 | 1套 | 环保型板材,耐磨、耐高 温、防水、易清理等 | |
22. | 长排沙发 | 1套 | 拓展舱长排沙发,高弹海绵垫及靠背,警蓝色布艺面料,固定安装 | |
23. | 上下床 | 2套 | 床铺,上下铺床体金属喷塑工艺,框架结构,床垫采用环保棕、或海绵垫子,上铺翻下可当沙发使用,乘坐人员;警蓝色布艺面料 | |
24. | 储物柜 | 1套 | 床铺中间储物柜,可放置生活用品等 | |
25. | 装备柜 | 1套 | 制金属喷塑装备柜,可根据客户需求定制 | |
26. | 移动办公系统 | 工控机 | 2套 | 4G 内存,2G 独立显卡,1T 硬盘,I5 处理器 |
27. | 电脑显示器 | 2套 | 24寸显示屏 | |
28. | 监视显示器 | 1套 | 24寸显示屏 | |
29. | 键鼠套装 | 2套 | 有线键鼠套装 | |
30. | 360度旋转支架 | 2套 | 用于固定电脑显示器 | |
31. | 设备机柜 | 2套 | 定制 19 寸黑色金属标准机 | |
32. | 防寒 保暖 系统 | 办公区空调 | 1 台 | 2P空调,1级能效,额定制冷量(瓦):5050(500~7200),额定制热量(瓦):7220(700~8640),制冷功率(W):1260(170~2600),制热功率(W):1960(190~2880) |
33. | 休息区空调 | 1 台 | 2P空调,1级能效,额定制冷量(瓦):5050(500~7200),额定制热量(瓦):7220(700~8640),制冷功率(W):1260(170~2600),制热功率(W):1960(190~2880) | |
34. | 立式柱形空调 | 1 台 | 立式柱形空调,3P,一级能效,额定制冷量(瓦):7320(900~9200),额定制热量(瓦):9850(900~12620),制冷功率(W):1950(300~3040),制热功率(W):2800(250~4215) | |
35. | 地暖 | 1 套 | 定制石墨烯地暖 | |
36. | 车身防寒保障 | 1 套 | 喷涂加厚聚氨酯发泡涂覆车身内壁,保温,隔音 | |
37. | 图像采集取证与传输处理系统 | 变焦枪机 | 1套 | 400万像素23倍一体化云台PTZ筒机 |
38. | 定焦枪机 | 3套 | 400万像素,广角180° | |
39. | 半球摄像头 | 1套 | 400万数字高清,机芯1/2.7"CMOS200万,镜头4mm,日夜型(ICR),红外最远30米,DC12V | |
40. | 硬盘录像机 | 1套 | 1T硬盘 | |
41. | 宣传系统 | 前、后LED单色显示屏 | 2套 | P12.5单色屏,前、后各1个,物理密度:6400点/m²,屏幕尺寸:1250×250mm |
42. | 左侧LED真彩显示屏 | 1套 | P4真彩屏,左侧车窗内安装,物理密度:40000点/m² | |
43. | 车内LED单色显示屏 | 1套 | P12.5单色屏,前、后各1个,物理密度:6400点/m² | |
44. | 组合音响(含车顶音柱) | 1套 | 含USB接口,2路话筒输入,3路线路输入,内置MP3播放器和FM调谐器,含喊话器,包含户外防水音柱 | |
45. | 配电 系统 | 集中电源控制系统 | 1套 | 警用电子装备总电源控制系统总电源控制系统,对整车电器设备进行集中控制,控制系统包含漏电保护器、电源防雷器、断路器等各种安全电器元件,可对整车电器实现过载、短路、漏电等保护 |
46. | 自备电池组 | 1组 | DC72V电池组(单块12V,100AH /6块) | |
47. | 配电线盘 | 1 盘 | 6平方两芯电缆 30 米 | |
48. | 12V 电源 | 1 块 | 输入电压 AC220V,输出 电压 13.6V(可调),最大电流 36.7A | |
49. | 24V 电源 | 2 块 | 输入电压 AC220V,输出电 压 24V(可调),最大电流 6.5A | |
50. | 电小二 | 1套 | 2200W,电池容量L2024Wh | |
51. | 综合布线 |
1 套 | 定制阻燃橡套线缆,专用走线槽走线,国标布线含电缆桥架,套管、专用接头、通信线路,电源线、视频线控制线、信号线等 | |
52. | 内外接口 | 1 套 | 警务室内外预留公安网,视频专网,外网 网口,外部预留电源插座 | |
53. | 勤务保障系统 | 遮阳篷 | 2套 | 左右各2套,手动遮阳棚,可收缩 |
54. | 电热壶式饮水机 | 1套 | 自吸饮水机,容量1.0L | |
55. | 插座 | 1套 | 5孔插座,:10A | |
56. | 灭火器 | 2个 | 3Kg干粉灭火器 | |
57. | 警示系统 | 爆闪方灯 | 12只 | 红、蓝各6只,DC12V,P≤30W,LED小型警灯,二级发光强度 |
58. | 车顶蜗牛爆闪灯 | 4只 | 红、蓝各2只,DC12V,P≤16W,LED小型警灯,二级发光强度 | |
59. | 杠灯 | 4只 | 红、蓝各2只,DC12V,P≤16W,LED小型警灯,二级发光强度 |


网监备案: